ООО «Объединенная станкостроительная компания»
токарные станки, фрезерные станки, обрабатывающие центры и станки с ЧПУ
Данная модель станка предназначена для выполнения разнообразных токарных работ: точение, сверление, развертывание, растачивание, нарезание различной резьбы. Технические характеристики, высокая жесткость основания, станины и основных узлов позволяют производить на нем получерновые и чистовые операции, обрабатывать черные и цветные металлы. Использование ГАПа расширяет возможности станка за счет обработки заготовок больших диаметров.
Модель | HG-660 | HG-720 | HG-760 | HG-800 | HG-840 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | ||||
Диаметр обработки над станиной | мм | 660 | 720 | 760 | 800 | 840 | ||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 410 | 470 | 510 | 550 | 590 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1200 | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | ||
Диаметр обработки над ГАПом | мм | |||||||
Длина выемки ГАП | мм | 305 | ||||||
Ширина станины | мм | 420 | ||||||
Длина станины | мм | 2600 | 3100 | 3600 | 4600 | 5600 | ||
Наружный конус шпинделя | A1-8/A2-8 | |||||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 80/105 | ||||||
Скорость вращения шпинделя 12 скоростей | об/мин. | 23 - 1300 | ||||||
Шаги нарезаемых резьб | Дюймовая резьба | ниток/дюйм | 4-28 (36позиций) | |||||
Модульная резьба | 0,5-7М (22позиций) | |||||||
Питчевая резьба | 4-56DP (36позиция) | |||||||
Метрическая резьба | мм/шаг | 0,8 -14 (65позиции) | ||||||
Ходовой винт | ниток/дюйм или мм/шаг | 4н/д или 12 мм/шаг | ||||||
Диапазон подач | Продольная подача | мм/об | 0.1~1,4 | |||||
Поперечная подача | мм/об | 0.05~0.7 | ||||||
Каретка (суппортная группа) | Поперечное перемещение суппорта | мм | 410 | |||||
Перемещение верхних салазок | мм | HG-660 - 150/ HG-720,760 - 240 | ||||||
Задняя бабка | Конус пиноли з/ бабки | Конус Морзе №5 | ||||||
Перемещение пиноли з/бабки | мм | 200 | ||||||
Диаметр пиноли з/ бабки | мм | 80 | ||||||
Электродвигатель шпинделя | кВт | 7,5 (опц 11,25) | ||||||
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 | ||||||
Габариты станка | см | 260х115
х(180, 183, 185, 187, 189) | 340х115
х(180, 183, 185, 187, 189) | 390х115 х(180, 183, 185, 187, 189) | 490х115 х(180, 183, 185, 187, 189) | 590х115 х(180, 183, 185, 187, 189) | ||
Масса станка | кг | HG-660 | 2900 | 3100 | 3300 | 3750 | 4250 | |
HG-720 | 3020 | 3220 | 3420 | 3870 | 4370 | |||
HG-760 | 3100 | 3300 | 3500 | 3950 | 4450 | |||
HG-800 | 3180 | 3380 | 3580 | 4030 | 4530 | |||
HG-840 | 3260 | 3460 | 3660 | 4110 | 4610 |
Наименование |
---|
4-кулачковый патрон с независимым перемещением кулачков |
Планшайба |
Неподвижный люнет |
Подвижный люнет |
Галогенное рабочее освещение |
© Объединенная станкостроительная компания,
2006–2024
Россия, 603000, Нижний Новгород,
ул. Короленко, д. 27, офис. 307
Тел./факс: 8 (831) 430-32-16, 278-04-09, 2600-333
8 (495)988 26 15
Разработка продающих сайтов и интернет-магазинов
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для уточнения информации обращайтесь по указанным телефонам.